
Questi i risultati finale della finale di Sanremo:
| Televoto delle 2 serate |
Voto giuria di qualità |
Voto complessivo | |
| 1) Marco Mengoni - L'essenziale | 23,00% | 6,50% | 14,75% |
| 2) Elio e le storie tese - La canzone mononota | 5,18% | 22,50% | 13,84% |
| 3) Modà - Se si potesse non morire | 22,68% | 4,00% | 13,34% |
| 4) Malika Ayane - E se poi | 3,40% | 18,00% | 10,70% |
| 5)Raphael Gualazzi - Sai (ci basta un sogno) | 6,13% | 15,00% | 10,57% |
| 6) Daniele Silvestri - A bocca chiusa | 4,87% | 11,50% | 8,19% |
| 7) Max Gazzè - Sotto casa | 3,36% | 8,50% | 5,93% |
| 8) Chiara Galiazzo - Il futuro che sarà | 6,92% | 3,50% | 5,21% |
| 9) Annalisa - Scintille | 8,90% | 1,00% | 4,95% |
| 10) Maria Nazionale - E' colpa mia | 5,17% | 3,00% | 4,08% |
| 11) Simone Cristicchi - La prima volta (che sono morto) | 3,93% | 2,00% | 2,96% |
| 12) Marta sui tubi - Vorrei | 1,45% | 3,50% | 2,48% |
| 13) Simona Molinari con Peter Cincotti - La felicità | 3,79% | 0,50% | 2,15% |
| 14) Almamegretta - Mamma non lo sa | 1,23% | 0,50% | 0,87% |
Il nuovo disco di Annalisa "Non so ballare" è disponibile da oggi su iTunes all'indirizzo https://itunes.apple.com/it/album/non-so-ballare-deluxe-booklet/id598511649

Sanremo si avvicina...sul sito Rai è stato pubblicato il video dell'intervista di oggi. Potete visualizzarlo anche all'indirizzo: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0be02997-f7bb-44c8-b845-92e9a2a2ebc1.html#p=
Su itunes è possibile preordinare il nuovo album di Annalisa "Non so ballare" a questo indirizzo: https://itunes.apple.com/it/album/non-so-ballare-deluxe-booklet/id598511649
E' uscita ufficialmente l'immagine della copertina del nuovo album di Annalisa "Non so ballare". Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le informazioni su uscita e altro.
A presto!
